Dear Customers, Tyrepower Pakenham will be closed for the holidays from 12 pm 24th Dec to 27th Dec, and 1st Jan. Normal hours resume 2nd Jan.
Goodride RideMax G-118
Tyre Details
Key Features
High comfort touring tyre with a quiet and smooth ride
Improved tyre structure guarantees stable handling and cornering
Five strong tread ribs enhanced steering precision and mileage
Variable pitch tread design helps reduce noise
Your Quote
Size Range
Not sure what size you need? Search by vehicle, or contact us using the form above.
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" | ||||||
| 175/70R13 | 82T | |||||
| 185/70R13 | 86T | |||||
| 14" | ||||||
| 175/65R14 | 82H | |||||
| 175/70R14 | 84T | |||||
| 185/60R14 | 82H | |||||
| 185/65R14 | 86H | |||||
| 185/70R14 | 88T | |||||
| 195/70R14 | 91T | |||||
| 15" | ||||||
| 175/65R15 | 84H | |||||
| 185/55R15 | 82V | |||||
| 185/60R15 | 84H | |||||
| 185/65R15 | 88H | |||||
| 195/50R15 | 82V | |||||
| 195/55R15 | 85V | |||||
| 195/60R15 | 88V | |||||
| 195/65R15 | 91V | |||||
| 205/60R15 | 91H | |||||
| 205/65R15 | 94V | |||||
| 205/70R15 | 96H | |||||
| 215/70R15 | 98H | |||||
| 16" | ||||||
| 185/55R16 | 83V | |||||
| 195/50R16 | 84V | |||||
| 195/55R16 | 87V | |||||
| 205/55R16 | 94W | |||||
| 205/60R16 | 92V | |||||
| 205/65R16 | 95H | |||||
| 215/55R16 | 93V | |||||
| 215/60R16 | 99V | XL | ||||
| 215/65R16 | 98V | |||||
| 225/55R16 | 95V | |||||
| 225/60R16 | 98H | |||||
| 235/60R16 | 100H | |||||
| 17" | ||||||
| 205/40R17 | 84W | XL | ||||
| 205/45R17 | 88W | YES | ||||
| 205/50R17 | 93W | YES | ||||
| 215/40R17 | 87W | YES | ||||
| 215/45R17 | 91W | YES | ||||
| 215/50R17 | 95W | XL | ||||
| 215/55R17 | 98W | YES | ||||
| 225/45R17 | 94W | XL | ||||
| 225/50R17 | 98W | XL | ||||
| 225/55R17 | 101W | XL | ||||
| 235/45R17 | 97W | XL | ||||
| 235/55R17 | 103W | XL | ||||
| 18" | ||||||
| 215/45R18 | 93W | |||||
| 215/55R18 | 99V | |||||
| 225/40R18 | 92W | YES | ||||
| 225/45R18 | 95W | YES | ||||
| 225/50R18 | 95W | |||||
| 235/40R18 | 95W | YES | ||||
| 235/45R18 | 98W | |||||
| 235/50R18 | 97V | |||||
| 245/40R18 | 97W | |||||
| 245/45R18 | 100W | |||||
| 19" | ||||||
| 245/35R19 | 93W | |||||
| 20" | ||||||
| 245/35R20 | 95W | |||||
